Тарифы на Интернет в г. Запорожье (Физ. лица)
Тариф | Скорость, Мбит/с | Цена пакета, грн/мес | |
Прием | Отдача | ||
U50Z | 50 | 25 | 175 |
U100Z | 100 | 50 | 200 |
VIP | 500 | 100 | 300 |
Тарифы для многоквартирных домов | |||
U50BZ* | 50 | 25 | 125 |
U100BZ* | 100 | 50 | 150 |
VIP | 500 | 100 | 300 |
Тарифы на Интернет по Михайловскому району (Физ. лица)
Старый тариф | Новый тариф | Скорость, Мбит/с | Цена пакета, грн/мес |
UN10o | UN25o | 25 | 200 |
UN50o | UN75o | 75 | 225 |
UN100o | UN200o | 200 | 250 |
VIP | UN500o | 500 | 300 |
Тарифы на Интернет для многоквартирных домов г. Пологи(Физ. лица)
Тариф | Скорость, Мбит/с | Цена пакета, грн/мес | |
Прием | Отдача | ||
Pologi50* | 50 | 25 | 125 |
Pologi100* | 100 | 50 | 175 |
Тарифы для многоквартирных с ПОН | |||
Pologi40PON | 40 | 20 | 160 |
Pologi60PON | 60 | 30 | 175 |
Pologi100PON | 100 | 50 | 200 |
VIP | 500 | 100 | 300 |
* - Тариф доступен только для многоквартирных домов
Тарифы на Интернет для частного сектора г./c. Пологи(Физ. лица)
Тариф | Скорость, Мбит/с | Цена пакета, грн/мес | |
Прием | Отдача | ||
U40pl | 40 | 20 | 160 |
U60pl | 60 | 30 | 175 |
U100pl | 100 | 50 | 200 |
VIP | 500 | 100 | 300 |
Тарифы на интернет для юридических лиц
Тариф | Скорость, Мбит/с | Цена пакета, грн/мес | |
Прием | Отдача | ||
BIZ20 | 20 | 20 | 250 |
BIZ40 | 40 | 40 | 350 |
BIZ50 | 50 | 50 | 500 |
BIZ100 | 100 | 100 | 900 |
Стоимость подключения
!!! Стоимость подключения зависит от местоположения клиента (район города,село, ПГТ) цены уточняет оператор !!!
Акция для Wi-Fi абонентов других сетей:
Обменяй своё Wi-Fi оборудование на оборудование для подключения к Гигабитной оптоволоконной линии.
- Количество переданного/полученного трафика не учитывается, Вы платите только фиксированную сумму в месяц.
- На безлимитных тарифных планах абон.плата за пользование сетью отсутствует.
- Заявленные значения скоростей доступа 15 Mбит/с, 25 Mбит/с , 50 Mбит/с и 100 Mбит/с являются максимально возможными, фактическая скорость доступа к интернет-ресурсам может различаться и зависит от возможных ограничений конечных ресурсов, сайтов и возможностей оборудования абонента.